名称:图像视频监测装置(双目协同)
型号:
架空线路图像视频监测装置(双目协同)是一款集双摄监控与AI识别于一体的智能巡检设备,采用1600万高清镜头与200万星光级夜视镜头组合,实现昼夜全天候监控。设备具备前端智能分析与精准预警能力,支持360°灵活调节与超低功耗运行,结合太阳能供电与4G传输,适用于无人值守环境,有效提升输电线路通道的安全监测与运维效率。
产品详情
一、需求分析
随着输电线路的覆盖范围越来越广,输电线路的安全运行成为了电力部门面临的一大挑战。 由于输电线路通常会途经人迹罕至的地区,传统的巡检方式已经无法满足安全监控的需求。因 此,采用图像监控装置成为了解决这一问题的有效手段。
二、工作原理
架空线路图像视频监测装置(双目协同)是一款聚焦于解决输电线路杆塔通道监控的设备,集智能双摄、AI前置、杆塔倾斜(选配)及超低功耗功能于一体的图像在线监控装置,搭载 1600万镜头+200万夜视星光级镜头,能够同时兼顾白天、夜晚的抓拍录像工作,前置AI智能识 别算法,能够快速识别,预警。固定支架采用灵活性设计,可以实现设备水平360°旋转,垂 直60°旋转。机身采用PC材质,轻便可靠,底部预留4个航空插头,接头结实可靠。
三、功能特点
1、支持定时专拍图像;
2、前端集成智能算法智能分析,预警;
3、多种方式加密,数据传输安全可靠;
4、电池、流量实时获取,模块固件远程优化升级;
5、360度、垂直旋转,方向可调无死角,更直观。
四、技术参数
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |
| 1 | 图像抓拍 | 支持定时抓拍图像 |
| 2 | 超低功耗 | 无光照工作时间>30天 |
| 3 | 数据加密 | 多种方式加密、数据传输安全可靠 |
| 4 | 便捷轻量化安装结构 | 垂直水平,方向可调、便于安装,结实可靠 |
| 5 | 低温工作 | 低温电池或超级电容+锂电池 |
| 6 | AI智能分析 | 前端集成智能算法、智能分析、精准预警 |
| 7 | 通讯传输 | 内置双4G/GPS/北斗/WIFI |
| 8 | 供电模块 | 30W太阳能板20AH锂电池 |
| 9 | 智能化维护 | 电量,流量实时获取,模块固件远程优化升级 |
| 10 | 可靠性 | 符合国际测试标准 |
| 11 | 前视 | 白天1600万像素,夜视200万像素星光级低照度 |
| 12 | 前端智能 | 可选配前置智能分析算法(机械目标识别吊车、挖掘机泵车等),自动识别,精准预警,识别准确率达98% |
| 13 | 支持协议 | 国网标准协议、l1协议、南网协议,支持协议对接 |
| 14 | 通讯 | 支持4G全网通,流量管理 |
| 15 | 电池 | 20Ah磷酸铁锂电池,太阳能供电30W |
| 16 | 工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 17 | 防护等级 | IP67 |
| 18 | 前视 | 白天1600万像素4X光学变焦,夜视200万像素星光级低照度 |
| 19 | 前端智能 | 可选配前置智能分析算法(机械目标识别吊车、挖掘机、泵车等),自动识别,精准预警,识别准确率达98% |
| 20 | 支持协议 | 国网标准协议、l1协议、南网协议、支持协议对接 |
| 21 | 通讯 | 支持4G全网通,流量管理 |
| 22 | 电池 | 20Ah磷酸铁锂电池,太阳能供电30W |
| 23 | 工作温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 24 | 防护等级 | IP67 |




